La fonte che riporto è tratta dal GUARDIAN, britannico. In genere sono seri
Name | Amount (EUR) | Percentag | Change +/- |
285,240,723,370 | 37.85% | +1.16% | |
104,931,623,070 | 13.93% | +12.62% | |
102,931,104,190 | 13.66% | +22.45% | |
57,336,895,910 | 7.61% | +6.05% | |
38,916,532,070 | 5.16% | +20.78% | |
34,337,065,710 | 4.56% | -5.69% | |
19,912,504,320 | 2.64% | -4.03% | |
18,258,293,850 | 2.42% | +30.14% | |
13,396,125,310 | 1.78% | -0.33% | |
13,236,341,580 | 1.76% | -19.21% | |
10,116,143,770 | 1.34% | -25.92% | |
7,433,054,530 | 0.99% | +10.68% | |
6,810,297,380 | 0.90% | +3.50% | |
6,567,647,730 | 0.87% | +5.74% | |
5,183,403,030 | 0.69% | +3.75% | |
4,865,380,240 | 0.65% | -4.66% | |
3,801,038,620 | 0.50% | +4.16% | |
3,784,316,600 | 0.50% | +1.24% | |
3,164,813,590 | 0.42% | -11.46% | |
2,561,569,880 | 0.34% | -0.60% | |
2,411,056,120 | 0.32% | +7.71% | |
1,594,620,940 | 0.21% | -5.37% | |
1,560,955,510 | 0.21% | +1.99% | |
1,147,586,840 | 0.15% | +49.39% | |
1,099,105,040 | 0.15% | +1.10% | |
835,555,460 | 0.11% | +4.34% | |
726,430,000 | 0.10% | +0.88% | |
705,717,610 | 0.09% | -1.03% | |
609,031,600 | 0.08% | -39.73% | |
68,694,910 | 0.01% | -1.40% |
In attesa che amici economisti mi ragguaglino, pongo subito due domande :
cosa sono gli "oneri non ripartibili" (ben 39 milioni di euro) ? in cosa si concretano le spese di assistenza e beneficenza ? ( altri 34 milioni e passa) ?
Non male l'amministrazione generale..costa quanto la Sanità...
Nessun commento:
Posta un commento